返回

排列五开奖历史

主页

共 7756 条记录 · 号码走势

排列五历史开奖表,显示开奖日期、期号、前四位和值和各号码位置。
开奖日期与期号前四位和值第1位第2位第3位第4位第5位
25333期 16 96103
25334期 19 58337
25335期 19 27645
25336期 13 41260
25337期 17 55438
25338期 17 16463
25339期 13 90049
25340期 18 25560
25341期 21 81754
25342期 18 07923
25343期 8 01259
25344期 25 49570
25345期 17 43197
25346期 16 82608
25347期 26 69567
25348期 14 37314
25349期 7 03226
25350期 20 67344
25351期 16 61729
26001期 12 83013
26002期 25 68923
26003期 22 08689
26004期 31 87882
26005期 13 06169
26006期 24 71888
26007期 15 12660
26008期 20 50963
26009期 16 24821
26010期 14 92034
26011期 9 03067
26012期 9 52201
26013期 26 47787
26014期 22 83382
26015期 8 20244
26016期 17 21591
26017期 12 11288
26018期 26 89632
26019期 29 84897
26020期 22 09584
26021期 11 26302
26022期 12 25502
26023期 20 49527
26024期 19 26832
26025期 11 18111
26026期 16 29144
26027期 12 08407
26028期 31 49995
26029期 17 61378
26030期 15 81152
26031期 30 78696
26032期 17 73078
26033期 9 14132
26034期 18 21699
26035期 15 71704
26036期 25 78824
26037期 18 72452
26038期 32 78987
26039期 23 85288
26040期 16 00979
26041期 24 63965
26042期 23 79524
26043期 19 17927
26044期 12 05162
26045期 16 14471
26046期 12 70323
26047期 10 33045
26048期 22 09767
26049期 21 59259
26050期 16 43547
26051期 12 04537
26052期 20 64915
26053期 24 74492
26054期 22 65564
26055期 20 53752
26056期 13 11921
26057期 23 47931
26058期 20 59064
26059期 20 20996
26060期 10 11800
26061期 18 34749
26062期 13 31542
26063期 20 72384
26064期 24 52894
26065期 22 85185
26066期 23 80787
26067期 15 42812
26068期 12 84009
26069期 12 11469
26070期 13 13189
26071期 16 55153
26072期 8 11514
26073期 10 32500
26074期 13 40633
26075期 18 43743
26076期 20 41964
26077期 22 78074
26078期 21 63486
26079期 24 19599
26080期 14 77006
26081期 16 69016
筛选