←

遗漏专题

七星彩-大中小形态遗漏

3305期 ~ 3404期(共100期) 最新开奖 8 9 1 1 5 9 5

小小小小小小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小小小小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小小小小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小小小中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小小小中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小小小中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小小小大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小小小大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小小小大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小小中小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小小中小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小小中小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小小中中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小小小中中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小小小中中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小小小中大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小小中大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小小中大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小小大小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小小大小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小小大小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小小大中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小小大中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小小大中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小小大大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小小大大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小小大大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小中小小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小中小小中 1 17 82 49.50 34.34% 1 0.03% 1.00% 0.97%
小小小中小小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小中小中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小小中小中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小小中小中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小小中小大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小中小大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小中小大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小中中小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小小中中小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小小中中小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小小中中中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小小中中中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小小中中中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小小中中大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小小中中大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小小中中大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小小中大小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小中大小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小中大小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小中大中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小小中大中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小小中大中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小小中大大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小中大大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小中大大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小大小小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小大小小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小大小小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小大小中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小大小中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小大小中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小大小大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小大小大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小大小大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小大中小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小大中小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小大中小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小大中中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小小大中中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小小大中中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小小大中大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小大中大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小大中大大 1 59 59 49.50 119.19% 1 0.03% 1.00% 0.97%
小小小大大小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小大大小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小大大小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小大大中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小大大中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小大大中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小小大大大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小大大大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小小大大大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小中小小小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中小小小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中小小小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中小小中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中小小中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中小小中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中小小大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中小小大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中小小大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中小中小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中小中小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中小中小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中小中中小 1 70 70 49.50 141.41% 1 0.06% 1.00% 0.94%
小小中小中中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小中小中中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小中小中大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中小中大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中小中大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中小大小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中小大小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中小大小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中小大中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中小大中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中小大中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中小大大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中小大大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中小大大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中中小小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中中小小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中中小小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中中小中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小中中小中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小中中小中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小中中小大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中中小大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中中小大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中中中小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小中中中小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小中中中小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小中中中中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.08% 0.00% -0.08%
小小中中中中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.08% 0.00% -0.08%
小小中中中中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.08% 0.00% -0.08%
小小中中中大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小中中中大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小中中中大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小中中大小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中中大小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中中大小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中中大中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小中中大中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小中中大中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小中中大大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中中大大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中中大大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中大小小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中大小小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中大小小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中大小中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中大小中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中大小中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中大小大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中大小大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中大小大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中大中小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中大中小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中大中小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中大中中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小中大中中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小中大中中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小中大中大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中大中大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中大中大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中大大小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中大大小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中大大小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中大大中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中大大中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中大大中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小中大大大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中大大大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小中大大大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大小小小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大小小小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大小小小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大小小中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大小小中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大小小中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大小小大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大小小大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大小小大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大小中小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大小中小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大小中小大 1 64 64 49.50 129.29% 1 0.03% 1.00% 0.97%
小小大小中中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小大小中中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小大小中中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小大小中大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大小中大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大小中大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大小大小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大小大小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大小大小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大小大中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大小大中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大小大中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大小大大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大小大大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大小大大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大中小小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大中小小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大中小小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大中小中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小大中小中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小大中小中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小大中小大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大中小大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大中小大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大中中小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小大中中小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小大中中小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小大中中中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小大中中中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小大中中中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小小大中中大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小大中中大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小大中中大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小大中大小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大中大小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大中大小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大中大中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小大中大中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小大中大中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小大中大大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大中大大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大中大大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大大小小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大大小小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大大小小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大大小中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大大小中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大大小中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大大小大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大大小大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大大小大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大大中小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大大中小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大大中小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大大中中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小大大中中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小大大中中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小小大大中大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大大中大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大大中大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大大大小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大大大小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大大大小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大大大中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大大大中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大大大中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小小大大大大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大大大大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小小大大大大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.02% 0.00% -0.02%
小中小小小小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小小小小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小小小小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小小小中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小小小中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小小小中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小小小大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小小小大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小小小大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小小中小小 1 26 73 49.50 52.53% 1 0.04% 1.00% 0.96%
小中小小中小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小小中小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小小中中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中小小中中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中小小中中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中小小中大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小小中大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小小中大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小小大小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小小大小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小小大小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小小大中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小小大中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小小大中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小小大大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小小大大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小小大大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小中小小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小中小小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小中小小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小中小中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中小中小中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中小中小中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中小中小大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小中小大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小中小大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小中中小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中小中中小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中小中中小大 1 91 91 49.50 183.84% 1 0.06% 1.00% 0.94%
小中小中中中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.08% 0.00% -0.08%
小中小中中中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.08% 0.00% -0.08%
小中小中中中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.08% 0.00% -0.08%
小中小中中大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中小中中大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中小中中大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中小中大小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小中大小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小中大小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小中大中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中小中大中中 1 24 75 49.50 48.48% 1 0.06% 1.00% 0.94%
小中小中大中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中小中大大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小中大大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小中大大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小大小小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小大小小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小大小小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小大小中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小大小中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小大小中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小大小大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小大小大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小大小大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小大中小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小大中小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小大中小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小大中中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中小大中中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中小大中中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中小大中大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小大中大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小大中大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小大大小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小大大小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小大大小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小大大中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小大大中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中小大大中大 1 75 75 49.50 151.52% 1 0.04% 1.00% 0.96%
小中小大大大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小大大大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中小大大大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.03% 0.00% -0.03%
小中中小小小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中中小小小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中中小小小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中中小小中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中中小小中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中中小小中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中中小小大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中中小小大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中中小小大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中中小中小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中中小中小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中中小中小大 1 81 81 49.50 163.64% 1 0.06% 1.00% 0.94%
小中中小中中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.08% 0.00% -0.08%
小中中小中中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.08% 0.00% -0.08%
小中中小中中大 1 68 68 49.50 137.37% 1 0.08% 1.00% 0.92%
小中中小中大小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中中小中大中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中中小中大大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中中小大小小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中中小大小中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中中小大小大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.04% 0.00% -0.04%
小中中小大中小 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中中小大中中 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
小中中小大中大 0 100 100 100.00 100.00% 1 0.06% 0.00% -0.06%
